Popular Destinations  GLOBAL SOURCE
中外互免簽證協定一覽表
(更新至2023年2月22日)
截至目前,中華人民共和國與下列國家締結互免簽證協定。中國公民持所適用的護照前往下列國家短期旅行通常無需事先申請簽證。
序號 | 協議國 | 互免簽證的證件類別 | 生效日期 | 備註 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 外交、公務護照 | 1956.08.25 | |
2 | 阿爾及利亞 | 外交、公務護照 | 2019.03.13 | |
3 | 阿富汗 | 外交護照 | 2015.07.16 | |
4 | 阿根廷 | 中方外交、公務護照;阿方外交、官員護照 | 1993.08.14 | |
5 | 阿聯酋 | 外交護照 | 2012.03.21 | |
公務、公務普通護照 | 2016.01.11 | |||
普通護照 | 2018.01.16 | |||
6 | 阿曼 | 中方外交、公務護照;阿方外交、公務和特別護照 | 2010.04.16 | |
7 | 亞塞拜然 | 外交、公務、公務普通護照 | 1994.02.10 | |
團體旅遊 | 1994.05.01 | |||
8 | 愛爾蘭 | 中方外交護照、公務和公務普通護照(公務和公務普通護照限於隨部長級及以上代表團出訪者);愛方外交護照、官員護照(官員護照限於隨部長級及以上代表團出訪者) | 2015.09.23 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | |||
9 | 埃及 | 中方外交、公務護照;埃方外交、特別護照 | 2007.01.27 | |
10 | 衣索比亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.12.07 | |
11 | 愛沙尼亞 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
12 | 安哥拉 | 外交、公務護照 | 2015.04.11 | |
13 | 奧地利 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
14 | 巴貝多 | 中方外交、公務、公務普通護照;巴方外交、官員護照 | 2014.08.02 | |
普通護照 | 2017.06.01 | |||
15 | 巴布亞紐幾內亞 | 中方外交、公務、公務普通護照;巴方外交、公務護照 | 2019.05.02 | |
16 | 巴哈馬 | 中方外交、公務、公務普通、普通護照;巴方外交、官員、普通護照 | 2014.02.12 | |
17 | 巴基斯坦 | 中方外交、公務護照;巴方外交、官員護照 | 1987.08.16 | |
公務普通護照 | 1988.04.30 | |||
18 | 巴林 | 中方外交、公務、公務普通護照;巴方外交、特別護照 | 2018.10.25 | |
19 | 巴拿馬 | 中方外交、公務、公務普通護照;巴方外交、公務護照 | 2017.10.28 | |
20 | 巴西 | 中方外交、公務護照;巴方外交、官員護照 | 2004.08.10 | |
21 | 白俄羅斯 | 外交、公務護照;團體旅遊 | 1993.03.01 | |
普通護照 | 2018.8.10 | |||
22 | 保加利亞 | 外交、公務護照 | 2012.04.04 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
23 | 貝南 | 中方外交、公務、公務普通護照;貝方外交、公務、附有“公務證明”的普通護照 | 1993.11.06 | |
24 | 比利時 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
25 | 秘魯 | 中方外交、公務護照;秘方外交、特別護照 | 2004.05.12 | |
26 | 冰島 | 外交護照 | 2017.06.01 | |
27 | 波札那 | 中方外交、公務、公務普通護照;博方外交、公務、官員護照 | 2018.12.22 | |
28 | 波黑 | 中方外交、公務、公務普通護照;波方外交、公務護照 | 1980.01.09 | *1 |
2017.10.04 | ||||
普通護照 | 2018.05.29 | |||
29 | 波蘭 | 外交、公務護照、海員證、機組人員證件 | 1992.07.27 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
30 | 玻利維亞 | 中方外交、公務護照;玻方外交、官員護照 | 1987.11.15 | |
公務普通護照 | 2008.01.18 | |||
31 | 布吉納法索 | 中方外交、公務、公務普通護照;布方外交、公務護照 | 2018.11.18 | |
32 | 布隆迪 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.11.25 | |
33 | 朝鮮 | 外交、公務護照 | 1956.10.01 | |
中方公務普通護照、朝方公務團體護照 | 1965.01.01 | |||
34 | 赤道幾內亞 | 中方外交、公務護照;赤方外交、官員護照 | 2006.01.01 | |
中方公務普通護照、赤方特別公務護照 | 2017.08.06 | |||
35 | 丹麥 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
36 | 德國 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
37 | 東帝汶 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.06.24 | |
38 | 多哥 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.05.07 | |
39 | 多明尼加 | 中方外交、公務、公務普通護照;多方外交、官員護照 | 2021.01.08 | |
40 | 多明尼克 | 中方外交、公務、公務普通護照;多方外交、官員護照 | 2014.03.29 | |
普通護照 | 2022.09.19 | |||
41 | 厄瓜多爾 | 中方外交、公務護照;厄方外交、官員護照 | 1987.07.11 | |
中方公務普通護照;厄方特別護照 | 1988.12.25 | |||
普通護照 | 2016.08.18 | |||
42 | 厄立特里亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.04.15 | |
43 | 俄羅斯 | 團體旅遊 | 2000.12.01 | |
外交、公務護照,隨車、飛機、船執行公務的國際列車車組人員、機組人員、持海員證船員 | 2014.04.26 | |||
44 | 法國 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
45 | 斐濟 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2015.03.14 | |
46 | 菲律賓 | 中方外交、公務護照(限臨時訪問人員);菲方外交、官員護照(限臨時訪問人員) | 2005.02.28 | |
47 | 芬蘭 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
48 | 維德角 | 外交、公務護照 | 2015.07.11 | |
49 | 甘比亞 | 中方外交、公務、公務普通護照;岡方外交、公務護照 | 2018.06.10 | |
50 | 剛果(布) | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.08.07 | |
51 | 格瑞那達 | 中方外交、公務護照;格方外交、官員護照 | 2010.01.17 | |
公務普通、普通護照 | 2015.06.10 | |||
52 | 哥倫比亞 | 外交護照 | 1987.11.14 | |
中方公務護照;哥方官員護照 | 1991.11.14 | |||
53 | 哥斯大黎加 | 外交、公務護照 | 2008.01.15 | |
54 | 格魯吉亞 | 外交、公務、公務普通護照;團體旅遊 | 1994.02.03 | |
55 | 古巴 | 中方外交、公務、公務普通護照;古方外交、公務、官員護照 | 2021.07.16 | |
56 | 圭亞那 | 中方外交、公務、公務普通護照;圭方外交、官員護照 | 1998.08.19 | |
57 | 韓國 | 外交護照 | 2013.08.10 | |
中方公務護照; 韓方官員護照 | 2014.12.25 | |||
58 | 哈薩克 | 外交、公務護照 | 1994.02.01 | |
59 | 荷蘭 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
60 | 黑山 | 外交、公務護照 | 2013.03.01 | |
61 | 迦納 | 外交、公務護照 | 2017.03.28 | |
62 | 加蓬 | 外交、公務、公務普通護照 | 2016.02.05 | |
63 | 吉布地 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.12.04 | |
64 | 吉爾吉斯斯坦 | 外交、公務護照 | 2003.06.14 | |
65 | 幾內亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2017.09.16 | |
66 | 柬埔寨 | 外交、公務護照 | 2006.09.14 | |
67 | 捷克 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
68 | 辛巴威 | 外交、公務護照 | 2014.11.12 | |
69 | 喀麥隆 | 外交、公務護照 | 2017.08.12 | |
70 | 卡達 | 中方外交、公務、公務普通、普通護照;卡方外交、特別、公務、普通護照 | 2018.12.21 | |
71 | 克羅埃西亞 | 中方外交、公務護照;克方外交、官員護照 | 1995.04.09 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
72 | 科摩羅 | 外交、公務、公務普通護照 | 2016.02.26 | |
73 | 象牙海岸 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.12.19 | |
74 | 科威特 | 中方外交、公務、公務普通護照;科方外交、特別護照 | 2014.10.17 | |
75 | 肯亞 | 中方外交、公務護照;肯方外交、官員護照 | 2014.08.17 | |
76 | 拉脫維亞 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
77 | 賴索托 | 中方外交、公務護照;萊方外交、官員護照 | 2016.08.24 | |
78 | 老撾 | 中方外交、公務、公務普通護照;老方外交、公務、加注有效公務簽證的普通護照 | 1989.11.06 | |
79 | 賴比瑞亞 | 外交護照 | 2016.02.10 | |
80 | 立陶宛 | 外交、公務護照、海員證(隨船) | 1992.09.14 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
81 | 盧森堡 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
82 | 盧旺達 | 中方外交、公務、公務普通護照;盧方外交、公務護照 | 2018.12.23 | |
83 | 羅馬尼亞 | 外交、公務護照 | 1981.09.16 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
84 | 馬爾地夫 | 外交、公務護照 | 1984.11.27 | |
中方外交、公務、公務普通護照、普通護照及中華人民共和國旅行證;馬方外交、公務護照、普通護照及馬爾地夫共和國臨時旅行證件、緊急旅行證件(身份證明書) | 2022.05.20 | |||
85 | 馬爾他 | 外交、公務護照 | 2008.03.06 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
86 | 馬里 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.05.09 | |
87 | 馬來西亞 | 中方外交、公務護照;馬方外交、官員護照 | 2011.05.18 | |
88 | 馬其頓 | 中方外交、公務、公務普通護照;馬方外交、公務、標有“公務”字樣的普通護照 | 1994.07.19 | |
89 | 模里西斯 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2013.10.31 | |
90 | 茅利塔尼亞 | 中方外交、公務、公務普通護照;毛方外交、公務護照 | 2017.05.15 | |
91 | 蒙古 | 外交、公務、公務普通護照 | 1989.04.30 | |
92 | 孟加拉 | 中方外交、公務、公務普通護照;孟方外交、官員、加注“政府公務”或“免費”字樣的普通護照 | 1989.12.18 | |
93 | 緬甸 | 中方外交、公務護照;緬方外交、官員護照 | 1998.03.05 | |
94 | 莫爾達瓦 | 中方外交、公務、公務普通護照;摩方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照;團體旅遊 | 1993.01.01 | |
95 | 摩洛哥 | 外交、公務護照 | 2014.03.06 | |
中方公務普通、摩方特別護照 | 2016.06.09 | |||
96 | 莫三比克 | 外交、公務護照 | 2016.05.14 | |
97 | 墨西哥 | 中方外交、公務護照;墨方外交、官員護照 | 1998.01.01 | |
98 | 南非 | 外交護照 | 2010.11.27 | |
公務護照 | 2016.03.01 | |||
99 | 南蘇丹 | 中方外交、公務、公務普通護照;南方外交、特別護照 | 2019.03.28 | |
100 | 尼泊爾 | 中方外交、公務護照;尼方外交、官員護照 | 2006.10.16 | |
101 | 尼加拉瓜 | 中方外交、公務、公務普通;尼方外交、官員、公務 | 2022.07.07 | |
102 | 尼日爾 | 中方外交、公務、公務普通護照;尼方外交、公務護照 | 2018.12.15 | |
103 | 奈及利亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.02.01 | |
104 | 挪威 | 外交護照 | 2018.06.18 | |
105 | 葡萄牙 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
106 | 瑞典 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
107 | 瑞士 | 外交護照 | 2016.01.29 | |
108 | 薩爾瓦多 | 外交、公務(官員)、公務普通 | 2022.10.23 | |
109 | 薩摩亞 | 中方外交、公務護照;薩方外交、官員護照 | 2011.02.18 | |
110 | 塞爾維亞 | 中方外交、公務、公務普通護照;塞方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照 | 1980.01.09 | *1 |
普通護照 | 2017.01.15 | |||
111 | 獅子山 | 中方外交、公務、公務普通護照;塞方外交、公務護照 | 2018.12.24 | |
112 | 塞內加爾 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.05.03 | |
113 | 賽普勒斯 | 外交、公務護照 | 1991.10.02 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
114 | 塞席爾 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2013.06.26 | |
115 | 聖多美及普林西比島 | 中方外交、公務、公務普通護照;聖普方外交、特別公務護照 | 2018.02.03 | |
116 | 聖馬利諾 | 外交、公務、普通護照 | 1985.07.22 | |
117 | 斯里蘭卡 | 中方外交、公務、公務普通護照;斯方外交、官員護照 | 2013.04.18 | |
118 | 斯洛伐克 | 中方外交、公務護照;斯方外交、公務、特別護照 | 1956.06.01 | *2 |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
119 | 斯洛維尼亞 | 外交、公務護照 | 1994.07.01 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
120 | 蘇丹 | 中方外交、公務護照;蘇方外交、特別、官員護照 | 1995.10.26 | |
121 | 蘇利南 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2021.05.01 | |
122 | 所羅門群島 | 外交、公務(官員)、公務普通 | 2022.11.24 | |
123 | 塔吉克斯坦 | 中方外交、公務、公務普通;塔方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照 | 1993.06.01 | |
124 | 泰國 | 中方外交、公務護照;泰方外交、官員護照 | 2003.10.18 | |
125 | 坦尚尼亞 | 外交、公務護照 | 2005.07.11 | |
126 | 東加 | 中方外交、公務、公務普通護照;湯方外交、官員護照 | 2012.11.10 | |
普通護照 | 2016.08.19 | |||
127 | 千里達和多巴哥 | 中方外交、公務護照;特方外交、官員護照 | 2006.11.23 | |
128 | 突尼斯 | 中方外交、公務護照;突方外交、特別護照 | 2006.09.29 | |
129 | 土耳其 | 中方外交、公務、公務普通護照;土方外交、公務、特別護照 | 1989.12.24 | |
130 | 土庫曼斯坦 | 中方外交、公務、公務普通護照;土方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照;團體旅遊 | 1993.02.01 | |
131 | 瓦努阿圖 | 中方外交、公務護照;瓦方外交、官員護照 | 2020.04.19 | |
132 | 委內瑞拉 | 外交、公務護照、公務普通護照 | 2014.01.08 | |
133 | 汶萊 | 中方外交、公務護照;文方外交、官員護照 | 2005.06.18 | |
134 | 烏克蘭 | 外交、公務護照和海員證 | 2002.03.31 | |
135 | 烏拉圭 | 中方常駐烏方使領館人員所持外交、公務護照,烏方常駐中方使領館人員所持外交、官員護照 | 1988.11.07 | |
外交護照 | 1994.01.01 | |||
中方外交、公務、公務普通護照;烏方外交、公務護照 | 2017.01.07 | |||
136 | 烏茲別克斯坦 | 外交護照 | 2010.07.09 | |
137 | 西班牙 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
138 | 希臘 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
139 | 新加坡 | 外交、公務、公務普通護照 | 2011.04.17 | |
140 | 匈牙利 | 外交、公務護照 | 1992.05.28 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
141 | 牙買加 | 中方外交、公務護照;牙方外交、官員護照 | 1995.06.08 | |
142 | 亞美尼亞 | 中方外交、公務、公務普通護照;亞方外交、公務、公務普通、加注“公務”字樣的普通護照 | 1994.08.03 | |
普通護照 | 2020.01.19 | |||
143 | 義大利 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
144 | 伊朗 | 外交、公務護照 | 1989.07.12 | |
145 | 伊拉克 | 外交護照 | 2016.11.02 | |
146 | 以色列 | 外交、公務護照 | 2016.01.17 | |
147 | 印尼 | 外交、公務護照(限臨時訪問人員) | 2005.11.14 | |
148 | 英國 | 中方外交護照、公務和公務普通護照(公務和公務普通護照限於隨部長級及以上代表團出訪者);英方外交護照、官員護照(官員護照限於隨部長級及以上代表團出訪者) | 2007.10.25 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
149 | 約旦 | 中方外交、公務護照;約方外交、公務、特別護照 | 1993.03.11 | |
150 | 越南 | 外交、公務、公務普通護照 | 1992.03.15 | |
151 | 查德 | 中方外交、公務、公務普通護照;乍方外交、公務護照 | 2019.11.18 | |
152 | 智利 | 中方外交、公務護照;智方外交、官員護照 | 1986.05.07 |
注:
*1 目前適用中國與前南斯拉夫社會主義聯邦共和國有關協定。
*2 目前適用中國與前捷克斯洛伐克共和國有關協定。
*3 適用《中國與歐盟關於互免持外交護照人員短期停留簽證的協定》。
免簽入境並不等於可無限期在協定國停留或居住,根據協定要求,持有關護照免簽入境後,一般只允許停留不超過30 日。持照人如需停留30 日以上,按要求應儘快在當地申請辦理居留手續。
來源:中國領事服務網
investor.中國|省區市分站(各省/自治區/直轄市各省會城市渠道運營中心,官方市場,EXPO 服務平台)
華東【山東濟南、江蘇南京、安徽合肥、浙江溫州、福建廈門、上海】  業務咨詢:+86 177-5123-6297 華南【廣東廣州深圳、廣西南寧、海南海口三亞】  業務咨詢:+86 199-5156-1179 華中【湖北武漢、湖南長沙、河南鄭州、江西南昌】  業務咨詢:+86 185-5052-0203 華北【北京、天津、河北石家莊保定、山西太陽、內蒙古】  業務咨詢:+86 173-1211-1949 西北【寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧、陝西西安、甘肅蘭州】  業務咨詢:+86 159-5016-6808 西南【四川成都、雲南昆明、貴州貴陽、西藏拉薩、重慶】 業務咨詢:+86 171-5051-8507 東北【遼寧瀋陽、吉林長春、黑龍江哈爾濱】  業務咨詢:+86 185-5010-2197 台港澳【台灣、香港、澳門】  業務咨詢:+86 177-5166-3507
>> 即刻進駐景夫生態鏈企業
美國 英國 法國 德國 新加坡 泰國 印度尼西亞 俄羅斯 澳大利亞 意大利 巴西 瑞士 南非 中東
investor.中國
申請成為供應商
貨運拼箱整櫃 | 進出口代理 | 跨境貿易 | IP授權 | 出海營銷 | 企業出海 | 工廠出海 | 品牌出海 | APP出海  >> 供銷雲倉.中國
景夫DTC品牌出海
供銷雲倉.中國|全國分站(各省/自治區/直轄市各省會城市渠道運營中心,官方市場,EXPO 服務平台)
華東【山東濟南、江蘇南京、安徽合肥、浙江溫州、福建廈門、上海】  業務咨詢:+86 177-5123-6297 華南【廣東廣州深圳、廣西南寧、海南海口】  業務咨詢:+86 177-5123-6297 華中【湖北武漢、湖南長沙、河南鄭州、江西南昌】  業務咨詢:+86 185-5052-0203 華北【北京、天津、河北石家莊保定、山西太陽、內蒙古】  業務咨詢:+86 173-1211-1949 西北【寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧、陝西西安、甘肅蘭州】  業務咨詢:+86 173-1211-1949 西南【四川成都、雲南昆明、貴州貴陽、西藏拉薩、重慶】 業務咨詢:+86 171-5051-8507 東北【遼寧瀋陽、吉林長春、黑龍江哈爾濱】  業務咨詢:+86 177-5123-6297 台港澳【台灣、香港、澳門】  業務咨詢:+86 177-5166-3507
竭誠為各部門、企事業單位和個人提供各類資源化低碳生態技術及法律法規服務平台  業務合作:+86 177-5123-6297
 涉外事務  環境監測  數字植物工廠  深海網箱  機器視覺  目標識別  農用資材  集裝箱酒店  無人商店  移動靜音艙  巡檢機器人  工業採購  實驗室改造  醫療終端   全息技術  保鮮包裝  制氮設備  壓力容器  數字展廳  GPU服務
© 2023 AGENT.中國 蘇州景夫影像科技有限公司  保留所有權利
蘇ICP備2021009939號-1 Powered by investor.中國
 加入我們
 專利運營
 官方周邊
 供求信息
  實驗室系統工程
 法律顧問